- پارامترهای محصول آلگا کمپلکس
عصاره آسکوفیلومنودوزوم | بیش از ۲۰۰ گرم از ماده خشک |
چگالی | ۱-۲۶ / ۱-۲۳ |
انحلال پذیری | بیش از ۹۹% |
مواد آلی | ۲۳ الی ۲۷ %W/W |
مواد غیر آلی | ۱۶/۵%W/W |
میزان مصرف | ۲ الی۳ لیتر در هکتار |
تعداد دفعات مصرف در هر فصل | ۳الی۵ |
PH | ۵.۸-۷ |
غلظت | ۴۵۰ گرم از ماده خشک در لیتر |
N-P-K | ۱۰-۵-۶ |
مس (Cu) | mg/1 160 – ۷۰ |
بر (B) | mg/l 180 – ۹۰ |
منگنز (Mn) | mg/l 180 – ۹۰ |
روی (Zn) | mg/l 140 – ۱۶۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.